Êðîññâîðä "Íåîðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ" îïóáëèêîâàí.
Ïîñåòèòåëè ñàéòà ïîëó÷àþò îïóáëèêîâàííûå êðîññâîðäû â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå. Ðàçãàäàâøèå áîëåå ïîëîâèíû ñëîâ êðîññâîðäà ìîãóò åãî îöåíèâàòü. Ñëåäèòå çà ñòàòèñòèêîé ðàçãàäûâàíèÿ è ðåéòèíãîì ñâîåãî êðîññâîðäà!
Ðåéòèíã êðîññâîðäà: 8 (ãîëîñîâ: 3)
Ýòîò êðîññâîðä ðàçãàäûâàëè 21 ðàç:
- 05.11.2012 17:56 – 70 % ñëîâ
- 20.12.2012 23:40 – 5 % ñëîâ
- 20.01.2013 14:59 – 0 % ñëîâ
- 20.01.2013 21:00 – 0 % ñëîâ
- 20.01.2013 22:38 – 11 % ñëîâ
- 05.02.2013 21:14 – 0 % ñëîâ
- 21.03.2013 20:35 – 0 % ñëîâ
- 21.03.2013 20:37 – 0 % ñëîâ
- 21.03.2013 20:40 – 0 % ñëîâ
- 21.03.2013 20:47 – 11 % ñëîâ
- 21.03.2013 20:55 – 0 % ñëîâ
- 21.03.2013 20:57 – 0 % ñëîâ
- 21.03.2013 21:13 – 0 % ñëîâ
- 25.05.2013 18:55 – 0 % ñëîâ
- 28.10.2013 14:13 – 0 % ñëîâ
- 18.03.2015 20:32 – 88 % ñëîâ
- 07.04.2015 19:55 – 82 % ñëîâ
- 15.04.2015 21:59 – 76 % ñëîâ
- 31.01.2018 22:16 MelonCatGad – 64 % ñëîâ
- 21.05.2020 09:12 – 5 % ñëîâ
- 10.12.2024 19:41 – 0 % ñëîâ